Monitor functii vitale PM6000V 12inch
Indicatii:
PM6000 este un monitor veterinar de functii vitale care asigura o masurare fiabila a urmatorilor parametri: SpO2, puls, tensiune arteriala neinvaziva, temperatura, ECG cu 3 derivatii si frecventa respiratorie. Include capnografie mainstream (EtCO2) si 5 mansoane pentru masurarea tensiunii arteriale. Tehnologia integrata de capnografie mainstream ofera posibilitatea utilizarii monitorul la pacientii intubati.
Ecranul mare de 12,1 inchi asigura vizualizarea usoara a graficelor, a valorilor numerice si a evolutiei parametrilor.
SPECIFICATII | |
Greutate | 4.85 kg, inclusiv 1 baterie |
Dimensiuni | 324mm L x 324mm H x 155mm l |
DISPLAY | |
Marime ecran | 12.1" (307.3mm) diagonala |
Tip ecran | TFT LCD, white LED backlight, unghi de vizualizare de 60° |
Rezolutie | 800x600 pixeli |
ALARME | |
Categorii | starea pacientului si starea sistemului |
Prioritate | scazuta, medie si ridicata |
Notificare | sonora si vizuala |
Setare | stocare completa, baterie descarcata si senzor oprit |
Nivel volum alarma | 45 pana la 85 decibeli |
Intarziere alarma | <10 secunde |
SpO2 | |
Interval de masurare | 1 pana la 100% |
Precizie | 70-100 (±2%), <70 nedefinit |
Rezolutie | 1% |
Viteza de scanare | 10mm / sec. |
PULS | |
Interval de masurare | 25 bpm pana la 350 bpm |
Precizie | ± 2 bpm / ± 2% |
Rezolutie | 1 bpm |
ECG | |
Interval de masurare | 25 bpm pana la 350 bpm |
Precizie | ± 2 bpm / ± 2% |
Rezolutie | 1 bpm |
Derivatii | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
Amplificare | X1/4, X1/2, X1, X2, X4 |
Viteza de scanare | 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s |
NiBP | |
Metoda de masurare | oscilometrica |
Interval de masurare | 0- 300 mmHg |
Precizie | bazata pe standardele ANSI/AAMI SP10:1992 si 2002 |
Timp de masurare | 30 - 50 s, 180 s maxim |
Interval de masurare in modul AUTO | 2, 3, 5, 10, 30, 60, 120 min. |
RESPIRATIE | |
Metoda de masurare | impedanta transtoracica |
Interval de masurare | 0- 130 rpm |
Precizie | ± 1 rpm |
Rezolutie | 1 rpm |
TEMPERATURA | |
Metoda de masurare | termistor |
Interval de masurare | 0 - 50℃ |
Precizie | ± 0.2℃ |
Rezolutie | 0.1℃ |
EtCO2 | |
Metoda de masurare | absorbtie in infrarosu |
Mod | mainstream |
Interval de masurare | 0-150 mmHg |
Precizie | 0 - 40 mmHg ± 2 mmHg, 41 - 150 mmHg ± 10% din citire |
Rezolutie | 0,1 mmHg |
Debit | 50 ml/min ± 10 ml/min |
ELECTRIC | |
Baterie | 4 baterii litiu de 4.400 mAh; ofera de obicei 4.5 h de monitorizare fara comunicare externa, fara sunet de alarma si la o temperatura ambientala de 25°C |
Tip | baterii litiu, 4.400 mAh, DC 11.1V |
Tensiune | AC 100-240V, 50-60Hz, 80VA |
MEDIU | |
Temperatura de transport si depozitare | -40°C pana la 75°C |
Temperatura de functionare | 0°C pana la 50°C |
Altitudinea de functionare | -500 to 5.000 m |
Umiditatea relativa | 15% pana la 95% fara condensare |
MEMORIE | |
Memorie tabulara | salveaza un total de 120 de ore de evenimente de date; salveaza data si ora, conditii de alarma, masuratori |
Format tabelar | un tabel pentru toti parametri |
CONFIGURARE | |
Standard | SpO2 + ECG + NiBP + RESP + TEMP + EtCO2 |
Optional | IBP, ecran tactil, imprimanta, carucior |